名 称:视频光端机
型 号:详见订购信息
大 类:光电转换系统
小 类:光端机
包装规格:纸盒包装,1对/盒
适用范围:视频监控系统光电转换
产品型号 | 名称 | 包装 |
qup-DM-100 | 1路视频光端机(迷你型) | 1对/盒 |
qup-DM-101R | 1路正向视频+1路反向数据光端机(迷你型) | 1对/盒 |
qup-DM-200 | 2路视频光端机 | 1对/盒 |
qup-DM-201R | 2路正向视频+1路反向数据光端机 | 1对/盒 |
qup-DM-400 | 4路视频光端机 | 1对/盒 |
qup-DM-401R | 4路正向视频+1路反向数据光端机 | 1对/盒 |
qup-DM-800 | 8路视频光端机 | 1对/盒 |
qup-DM-801R | 8路正向视频+1路反向数据光端机 | 1对/盒 |
qup-DM-1600 | 16路视频光端机 | 1对/盒 |
qup-DM-1601R | 16路正向视频+1路反向数据光端机 | 1对/盒 |
注:可按用户需要定制。 |
参数 | 规格 |
视频通道 | 1~16路 |
视频输入/输出阻抗: | BNC75Ω非平衡接口 |
视频输入/输出电压: | 典型峰-峰值1V p-p |
视频带宽: | 6.5MHz |
视频数码位宽: | 8/10比特 |
微分增益: | <1%(典型值) |
微分相位: | <0.6°(典型值) |
场倾斜 : | <0.5%(最大值) |
信噪比 : | >63dB |
数据接口 | |
数据通道数: | 1-64路 |
物理接口: | 工业标准接线端子 |
Rs2332速率: | DC-115.2Kbps |
Rs-442/485速率: | DC-115.2Kbps |
Rs-422/485距离: | 0-1200米 |
物理协议: | 透明支持任意RS-232/485/422/Manchester/Biphase协议 |
光纤接口 | |
物理接口: | FC/PC,ST/PC |
光纤种类: | 单模/多模光纤,单纤 |
传输距离: | 多模0-3Km |
单模: | 0-100Km |
电源 | |
输入电压: | 交流220V/直流+5V |
电磁兼容 | |
辐射: | EN50081-1,EN55022-B,CE,FCC |
磁化率: | EN50130-4,EN50028-1 |
物理特性 | |
工作温度: | -25°C~+70°C |
温度: | 0~95%(不结凝) |
感应: | EN50130-5,1995 |
外型尺寸: | 桌面式、机架式 |
注:不同规格部分参数有所不同,请咨询技术中心或按说明书为准。 |